
- Medida del cajón
- 70x45x20
- Capacidad
- 40 vasos
- Apto para
- Vasos 18x8cm
- Precio
- $ 20.000
Encontrá caniles, corrales, jaulas, racks, cajas y otros productos metálicos. Consultá disponibilidad y comprá directo por WhatsApp.
Toca el título de una categoría para ver la lista completa.
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier fila para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Medida del cajón | Capacidad | Apto para | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70x45x20 | 40 vasos | Vasos 18x8cm | $ 20.000 | |
| 2 | 62x42x18 | 35 vasos | Vasos 16x7,5cm | $ 20.000 | |
| 3 | 70x45x16,5 | 40 vasos | Vasos 14,5x7,5cm | $ 20.000 | |
| 4 | 70x45x9 | 28 vasos | Vasos 7x8cm | $ 20.000 | |
| 5 | 68x45x27 | 54 copas | Copas 25x6,5cm | $ 20.000 | |
| 6 | 70x45x24 | 40 copas | Copas 22x8cm | $ 20.000 | |
| 7 | 68x43x24 | 28 copas | Copas 22x9cm | $ 20.000 | |
| 8 | 70x45x14 | 40 copas | Copas 12x7,5cm | $ 20.000 | |
| 9 | 44x29x22 | 6 jarras | Jarras 20x13,5cm | $ 12.000 | |
| 10 | 55x38x23 | 6 jarras | Jarras 22x12cm | $ 12.000 |










Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier fila para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Medidas | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 x60x60 | 20 Kg | $ 120.000 | |
| 2 | 91 alto x 62 ancho cada panel. | 7 | $ 83.900 | |
| 3 | 91 alto x 62 ancho cada panel. | 10 | $ 112.100 | |
| 4 | 60 alto x 60 ancho cada panel | 5 | $ 75.900 | |
| 5 | 60 alto x 60 ancho cada panel | 7 | $ 89.100 | |
| 6 | 80x40x130 | --- | $ 98.000 | |
| 7 | 35x130 | 4 | $ 67.200 | |
| 8 | 35x35x35 | 1 | $ 17.800 | |
| 9 | --- | --- | $ 22.880 |









Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 10 Kg | $ 166.110 | |
| 2 | 80 cm | 60 cm | 70 cm | 14 Kg | $ 215.420 | |
| 3 | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 15 Kg | $ 234.010 | |
| 4 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 16 Kg | $ 246.750 | |
| 5 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 20 Kg | $ 299.660 | |
| 6 | 130 cm | 80 cm | 60 cm | 23 Kg | $ 333.240 | |
| 7 | 130 cm | 80 cm | 80 cm | 26 Kg | $ 365.450 | |
| 8 | 160 cm | 80 cm | 60 cm | 29 Kg | $ 411.320 | |
| 9 | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 32 Kg | $ 444.060 | |
| 10 | 180 cm | 80 cm | 60 cm | 35 Kg | $ 492.640 | |
| 11 | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 39 Kg | $ 536.880 | |
| 12 | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 8 Kg | $ 133.180 | |
| 13 | 80 cm | 60 cm | 70 cm | 12 Kg | $ 181.160 | |
| 14 | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 13 Kg | $ 205.050 | |
| 15 | 120 cm | 60 cm | 60 cm | 17 Kg | $ 262.840 | |
| 16 | 130 cm | 80 cm | 60 cm | 21 Kg | $ 308.020 | |
| 17 | 160 cm | 80 cm | 60 cm | 26 Kg | $ 383.330 | |
| 18 | 62 cm | 30 cm | 30 cm | 4,5 Kg | $ 75.270 | |
| 19 | 100 cm | 60 cm | 60 cm | 10 Kg | $ 173.400 |

$ 166.110

$ 215.420

$ 234.010

$ 246.750

$ 299.660
.webp)
$ 333.240

$ 365.450
.webp)
$ 411.320

$ 444.060

$ 492.640

$ 536.880

$ 133.180
$ 181.160
$ 205.050

$ 262.840
$ 308.020
$ 383.330

$ 75.270

$ 173.400
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 cm | 40 cm | 35 cm | 3,5 Kg | $ 100.700 | |
| 2 | 56 cm | 44 cm | 39 cm | 3,9 Kg | $ 118.600 | |
| 3 | 63 cm | 44 cm | 39 cm | 5 Kg | $ 150.400 | |
| 4 | 70 cm | 51 cm | 49 cm | 6 Kg | $ 201.400 | |
| 5 | 70 cm | 51 cm | 55 cm | 7 Kg | $ 209.700 | |
| 6 | 81 cm | 58 cm | 60 cm | 8 Kg | $ 234.500 | |
| 7 | 80 cm | 58 cm | 72 cm | 9 Kg | $ 241.400 | |
| 8 | 92 cm | 62 cm | 68 cm | 10 Kg | $ 259.400 | |
| 9 | 92 cm | 62 cm | 78 cm | 11 Kg | $ 287.000 | |
| 10 | 105 cm | 71 cm | 74 cm | 13 Kg | $ 306.300 | |
| 11 | 105 cm | 71 cm | 90 cm | 14 Kg | $ 325.600 | |
| 12 | 120 cm | 72 cm | 80 cm | 15 Kg | $ 361.500 | |
| 13 | 120 cm | 72 cm | 90 cm | 17 Kg | $ 368.400 | |
| 14 | 135 cm | 85 cm | 95 cm | 20,5 Kg | $ 452.600 | |
| 15 | 92 cm | 62 cm | 68 cm | 7 Kg | $ 234.500 | |
| 16 | 105 cm | 71 cm | 74 cm | 10 Kg | $ 278.700 | |
| 17 | 120 cm | 72 cm | 80 cm | 12 Kg | $ 336.700 |
$ 100.700
$ 118.600
$ 150.400
$ 201.400
$ 209.700
$ 234.500
$ 241.400
$ 259.400
$ 287.000
$ 306.300
$ 325.600
$ 361.500
$ 368.400
$ 452.600
$ 234.500
$ 278.700
$ 336.700
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 cm | 42 cm | 50 cm | 6 Kg | $ 179.100 | |
| 2 | 78 cm | 45 cm | 60 cm | 8 Kg | $ 206.700 | |
| 3 | 86 cm | 50 cm | 67 cm | 10 Kg | $ 234.260 | |
| 4 | 110 cm | 58 cm | 80 cm | 13 Kg | $ 261.800 | |
| 5 | 90 cm | 60 cm | 90 cm | 13 Kg | $ 307.400 |

$ 179.100

$ 206.700

$ 234.260

$ 261.800

$ 307.400
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Alto | Ancho | Paños | Diámetro | Puerta | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 cm | 70 cm | 8 | 180 cm | Si | 18 Kg | $ 243.100 | |
| 2 | 110 cm | 70 cm | 10 | 200 cm | Si | 23 Kg | $ 311.750 | |
| 3 | 110 cm | 70 cm | 12 | 240 cm | Si | 27 Kg | $ 365.460 | |
| 4 | 80 cm | 70 cm | 4 | ---- cm | No | 7 Kg | $ 103.550 | |
| 5 | 80 cm | 70 cm | 6 | 160 cm | No | 11 Kg | $ 156.930 | |
| 6 | 80 cm | 70 cm | 8 | 180 cm | No | 14 Kg | $ 197.250 | |
| 7 | 80 cm | 70 cm | 10 | 200 cm | No | 18 Kg | $ 250.300 | |
| 8 | 80 cm | 70 cm | 8 | 180 cm | Si | 15 Kg | $ 211.110 | |
| 9 | 80 cm | 70 cm | 10 | 200 cm | Si | 19 Kg | $ 264.910 | |
| 10 | 80 cm | 70 cm | 12 | 240 cm | Si | 21 Kg | $ 299.720 | |
| 11 | 60 cm | 50 cm | 8 | 130 cm | No | 8 Kg | $ 119.340 | |
| 12 | 60 cm | 50 cm | 10 | 150 cm | No | 10 Kg | $ 143.570 | |
| 13 | 60 cm | 50 cm | 12 | 180 cm | No | 12 Kg | $ 172.960 | |
| 14 | 38 cm | 45 cm | 6 | 90 cm | No | 2,4 Kg | $ 35.980 | |
| 15 | 38 cm | 45 cm | 8 | 118 cm | No | 3,2 Kg | $ 47.250 | |
| 16 | 38 cm | 45 cm | 10 | 146 cm | No | 4 Kg | $ 59.570 |

$ 243.100

$ 311.750

$ 365.460

$ 103.550

$ 156.930

$ 197.250

$ 250.300

$ 211.110

$ 264.910

$ 299.720

$ 119.340

$ 143.570

$ 172.960

$ 35.980

$ 47.250

$ 59.570
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Alto | Ancho | Paños | Puerta | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 cm | 18 cm | ---- | ---- | 0,6 Kg | $ 8.010 | |
| 2 | 95 cm | 18 cm | ---- | ---- | 0,4 Kg | $ 5.700 | |
| 3 | 75 cm | 18 cm | ---- | ---- | 0,3 Kg | $ 4.410 | |
| 4 | 110 cm | 70 cm | 1 | ---- | 2,5 Kg | $ 34.530 | |
| 5 | 80 cm | 70 cm | 1 | ---- | 2 Kg | $ 28.110 | |
| 6 | 60 cm | 50 cm | 1 | ---- | 1,3 Kg | $ 18.290 | |
| 7 | 110 cm | 140 cm | 2 | No | 5 Kg | $ 70.100 | |
| 8 | 80 cm | 140 cm | 2 | No | 4 Kg | $ 57.710 | |
| 9 | 60 cm | 100 cm | 2 | No | 3 Kg | $ 43.510 | |
| 10 | 110 cm | 70 cm | 1 | Si | 3 Kg | $ 43.360 | |
| 11 | 80 cm | 70 cm | 1 | Si | 2 Kg | $ 29.510 |

$ 8.010

$ 5.700

$ 4.410
$ 34.530

$ 28.110
$ 18.290

$ 70.100
$ 57.710
$ 43.510

$ 43.360

$ 29.510
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 cm | 26 cm | 38 cm | 1,4 Kg | $ 36.700 | |
| 2 | 44 cm | 27 cm | 43 cm | 2 Kg | $ 48.800 | |
| 3 | 52 cm | 40 cm | 55 cm | 2,8 Kg | $ 60.800 | |
| 4 | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 8 Kg | $ 134.530 | |
| 5 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 14 Kg | $ 217.920 | |
| 6 | 60 cm | 60 cm | 100 cm | 12 Kg | $ 204.030 | |
| 7 | 80 cm | 80 cm | 100 cm | 16 Kg | $ 259.350 | |
| 8 | 80 cm | 80 cm | 160 cm | 28 Kg | $ 373.170 | |
| 9 | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 10 Kg | $ 143.600 | |
| 10 | 80 cm | 80 cm | 75 cm | 12 Kg | $ 160.200 | |
| 11 | 60 cm | 60 cm | 30 cm | 8 Kg | $ 128.900 | |
| 12 | 80 cm | 80 cm | 30 cm | 10 Kg | $ 145.200 | |
| 13 | 60 cm | 60 cm | 75 cm | 6 Kg | $ 120.000 | |
| 14 | 80 cm | 80 cm | 75 cm | 7 Kg | $ 131.400 | |
| 15 | 100 cm | 50 cm | 40 cm | 9,6 Kg | $ 149.600 |

$ 36.700

$ 48.800

$ 60.800

$ 134.530
$ 217.920

$ 204.030
$ 259.350

$ 373.170

$ 143.600
$ 160.200
$ 128.900

$ 145.200

$ 120.000
$ 131.400

$ 149.600
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Altura | Diámetro | Almacena hasta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ---- | 19 cm | 25 ud. | $ 29.750 | |
| 2 | ---- | 22 cm | 25 ud. | $ 30.180 | |
| 3 | ---- | 23 cm | 20 ud. | $ 29.200 | |
| 4 | ---- | 25 cm | 25 ud. | $ 30.790 | |
| 5 | ---- | 27 cm | 25 ud. | $ 31.660 | |
| 6 | ---- | 29 cm | 25 ud. | $ 31.900 | |
| 7 | 20 cm | 15 cm | 6 ud. | $ 29.200 | |
| 8 | 16 cm | 6,5 cm | 54 ud. | $ 45.350 | |
| 9 | 18 cm | 6,5 cm | 54 ud. | $ 45.980 | |
| 10 | 23 cm | 6,5 cm | 54 ud. | $ 46.450 | |
| 11 | 18 cm | 7 cm | 40 ud. | $ 45.510 | |
| 12 | 23 cm | 7 cm | 40 ud. | $ 45.940 | |
| 13 | 16 cm | 8 cm | 40 ud. | $ 44.600 | |
| 14 | 18 cm | 8 cm | 40 ud. | $ 44.920 | |
| 15 | 23 cm | 8 cm | 40 ud. | $ 45.450 | |
| 16 | 23 cm | 9 cm | 28 ud. | $ 44.490 |

$ 29.750

$ 30.180

$ 29.200

$ 30.790

$ 31.660

$ 31.900

$ 29.200

$ 45.350

$ 45.980

$ 46.450

$ 45.510

$ 45.940

$ 44.600

$ 44.920

$ 45.450

$ 44.490
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 cm | 70 cm | 19 cm | 4 kg | $ 110.500 | |
| 2 | 90 cm | 90 cm | 22 cm | 8 kg | $ 139.810 | |
| 3 | 70 cm | 70 cm | 60 cm | ---- | $ 202.320 | |
| 4 | 90 cm | 90 cm | 60 cm | ---- | $ 253.130 | |
| 5 | 70 cm | 70 cm | 80 cm | ---- | $ 234.350 | |
| 6 | 90 cm | 90 cm | 80 cm | ---- | $ 289.060 | |
| 7 | 140 cm | 90 cm | 25 cm | 20 kg | $ 199.870 | |
| 8 | 125 cm | 125 cm | 23 cm | 16 kg | $ 199.870 | |
| 9 | 50diam cm | 50diam cm | 18 cm | 2 kg | $ 100.400 | |
| 10 | 93 cm | 36 cm | 50 cm | 8 kg | $ 191.600 |

$ 110.500

$ 139.810

$ 202.320
$ 253.130

$ 234.350
$ 289.060

$ 199.870

$ 199.870

$ 100.400

$ 191.600
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ---- cm | 3 cm cm | 21 cm cm | 0,53 Kg | --- | |
| 2 | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 3,5 Kg | $ 48.700 | |
| 3 | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 4,7 Kg | $ 65.560 | |
| 4 | 70 cm | 70 cm | 80 cm | 8,2 Kg | $ 111.160 | |
| 5 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,7 Kg | $ 11.800 | |
| 6 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,5 Kg | $ 10.070 | |
| 7 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,3 Kg | $ 11.790 | |
| 8 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,7 Kg | --- | |
| 9 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,11 Kg | --- | |
| 10 | 44 cm | 30 cm | 31 cm | 2 kg | $ 31.690 | |
| 11 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,5 Kg | --- | |
| 12 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 1 Kg | --- | |
| 13 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,15 Kg | $ 11.200 | |
| 14 | ---- cm | ---- cm | ---- cm | 0,5 Kg | $ 10.760 |
---

$ 48.700

$ 65.560

$ 111.160

$ 11.800

$ 10.070

$ 11.790
---
---

$ 31.690

---

---

$ 11.200

$ 10.760
Información de la línea
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 cm | 60 cm | 100 cm | ---- | $ 33.400 | |
| 2 | 100 cm | 60 cm | 100 cm | ---- | $ 30.700 | |
| 3 | 60 cm | 60 cm | 40 cm | 7,6 Kg | $ 125.810 | |
| 4 | 80 cm | 60 cm | 40 cm | 9 Kg | $ 150.320 | |
| 5 | 80 cm | 80 cm | 20 botellas cm | 4 Kg | $ 32.910 | |
| 6 | 50 cm | 50 cm | 9 botellas cm | 1 Kg | $ 25.280 | |
| 7 | 75 cm | 75 cm | 15 botellas cm | 5 Kg | $ 45.740 | |
| 8 | 80 cm | 80 cm | 40 botellas cm | 8,5 Kg | --- | |
| 9 | ---- cm | 80 Diámetro cm | 18 botellas cm | 3,5 Kg | $ 33.190 | |
| 10 | 62 cm | 35 cm | 4 botellas cm | 1 Kg | $ 22.950 |

$ 33.400

$ 30.700

$ 125.810

$ 150.320

$ 32.910

$ 25.280

$ 45.740
---

$ 33.190

$ 22.950
Gira el celular para comparar la lista en filas y columnas.
Toca cualquier producto para ver sus detalles, fotos y videos.
| Item | Producto | Largo | Ancho | Alto | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 cm | 35 cm | 11 cm | 1,5 Kg | $ 31.600 | |
| 2 | 45 cm | 48 cm | 11 cm | 2 Kg | $ 39.880 | |
| 3 | 45 cm | 20 cm | 10 cm | 1,3 Kg | $ 27.890 | |
| 4 | 45 cm | 20 cm | 44 cm | 2,5 Kg | $ 41.250 | |
| 5 | 45 cm | 20 cm | 56 cm | 4 Kg | $ 54.630 | |
| 6 | 46 cm | 11,5 cm | 10 cm | 0,9 Kg | $ 24.280 | |
| 7 | 46 cm | 11,5 cm | 36 cm | 1,4 Kg | $ 37.650 | |
| 8 | 46 cm | 11,5 cm | 60 cm | 3 Kg | $ 48.150 | |
| 9 | 44 cm | 29 cm | 11 cm | 1,5 Kg | $ 32.450 | |
| 10 | 44 cm | 31 cm | 11 cm | 1,6 Kg | $ 33.410 | |
| 11 | 44 cm | 29 cm | 16 cm | 1,9 Kg | --- | |
| 12 | 44 cm | 31 cm | 16 cm | 2 Kg | --- | |
| 13 | 45 cm | 1,5 cm | 4 cm | 0,8 Kg | $ 3.380 |

$ 31.600
$ 39.880

$ 27.890

$ 41.250
$ 54.630
$ 24.280

$ 37.650

$ 48.150

$ 32.450

$ 33.410

---

---

$ 3.380